1.273 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 49092025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 41.724,46 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49082025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 238.584,61 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49072025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 12.133.033,82 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49062025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto nº 3.230, de 28 de julho de 2023, que regulamenta a Lei Estadual nº 9.978, de 6 de julho de 2023, que criou o Programa Dinheiro na Escola Paraense, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). |
|
| Nº 49052025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 302.472,75 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49042025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 25.964.019,89 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49022025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 195.313,89 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49012025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 11.586.590,85 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49002025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.254.800,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48992025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto Estadual nº 4.650, de 9 de maio de 2025, que institui a Comissão Estadual para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Pará (CEODSPA) no âmbito do Poder Executivo do Estado do Pará. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.241
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
