1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 50892025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 23.836.036,43 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50882025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 3.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50872025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 17.435.528,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50862025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 262.399.225,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50852025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, que aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). |
|
| Nº 50842025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa Decreto nº 643/2025, de 17 de setembro de 2025, que declara situação de Emergência no Município de Rio Maria – Pará afetado por estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Portaria n° 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 50832025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 167/2025-GAB/PMSJP, de 02 de junho de 2025, editado pelo Município de Senador José Porfírio, que declara situação de emergência nas áreas do Município de Senador José Porfírio, afetadas por Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4. conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022. |
|
| Nº 50822025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 188, de 07 de novembro de 2025, editado pelo Município de Pacajá, que declara situação de emergência nas áreas rural, urbana e ribeirinha do Município de Pacajá, afetado por Estiagem (COBRADE – 1.4.1.1.1.0), conforme Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
|
| Nº 50812025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 056/2025, de 18 de julho de 2025, editado pelo Município de Abaetetuba, que declara situação de emergência nas áreas afetadas por desastre classificado e codificado como chuvas intensas, alagamento, colapso de edificações, deslizamento, erosão fluvial e inundação – COBRADE 13214/12300/24100/11321/11420/12100, conforme Portaria nº 260/2022. |
|
| Nº 50802025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 42/2025-GP, de 06 de outubro de 2025, editado pelo Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, que declara situação de emergência nas áreas daquele Município afetado por estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
