1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 50112025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 74.042.467,97 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50092025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 320, de 29 de agosto de 2025, editado pelo Município de Belterra, que declara situação de emergência nas áreas do Município de Belterra afetadas por vendaval e chuva de granizo – COBRADE 1.3.2.1.5, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022. |
|
| Nº 50082025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 116/2025, de 09 de setembro de 2025 – Gabinete da Prefeita, editado pelo Município de Capitão Poço, que declara situação de emergência nas áreas do Município de Capitão Poço afetadas por tempestade local/convectiva – vendaval – COBRADE 1.3.2.1.5, conforme Portaria nº 260/2022 de 02 de fevereiro de 2022. |
|
| Nº 50072025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto Estadual nº 4.582, de 8 de abril de 2025, que institui o Sistema Setorial de Gestão Administrativa para o Clima no Estado do Pará. |
|
| Nº 50062025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 6.692.441,97 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50052025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 124.401.682,81 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50042025 | Decreto Estadual | 2025 | Fixa a tarifa pública do Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém (SIT/RMB). |
|
| Nº 50032025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 3.484.883,76 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50022025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 14.281.515,41 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50012025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 170.632.412,65 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
