1.271 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 49592025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto nº 4.478, de 14 de fevereiro de 2025, que fixa o montante de recursos financeiros destinados para a utilização, como incentivo fiscal, na realização de projetos culturais no Estado do Pará, e dá outras providências. |
|
| Nº 49582025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 17.593.903,61 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49572025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 10.848.158,96 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 4956 - 22025 | Decreto Estadual | 2025 | *Decreto com numeração repetida, porém tratam de assuntos distintos.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 122.780.460,43 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 4956 - 12025 | Decreto Estadual | 2025 | *Decreto com numeração repetida, porém tratam de assuntos distintos.
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 122.780.460,43 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49552025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 52.078.202,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49542025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 148.279.247,60 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49532025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 2.143.333,27 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49522025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 30.324.705,72 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49512025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 27.521.619,22 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.135
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
