1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 49492025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera dispositivos do Decreto nº 2.150, de 4 de abril de 2006, que dispõe sobre os procedimentos relativos à avaliação, à base de cálculo e ao controle do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, e dá outras providências. |
|
| Nº 49482025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 170.775,08 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49462025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 41.600.417,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49452025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 118.165.227,64 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49432025 | Decreto Estadual | 2025 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado no Município de Ananindeua, no Estado do Pará, abrangido pela área de influência do projeto de implantação de uma ponte sobre o Rio Maguari, que interligará a Av. Helio Gueiros à Av. Augusto Montenegro. |
|
| Nº 49422025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 568.381.020,97 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49412025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 25.022.006,83 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49402025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 18.567,83 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49392025 | Decreto Estadual | 2025 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área situada na esquina da Passagem Anazira com Travessa Águas Limpas, Bairro Pratinha, no Município de Belém, Estado do Pará, destinado a construção de Praça Pública. |
|
| Nº 49382025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 6.564.365,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
