1.271 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 49392025 | Decreto Estadual | 2025 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área situada na esquina da Passagem Anazira com Travessa Águas Limpas, Bairro Pratinha, no Município de Belém, Estado do Pará, destinado a construção de Praça Pública. |
|
| Nº 49382025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 6.564.365,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49372025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, órgão da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 70.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49362025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 53.141.135,76 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49352025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 15.762.500,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49342025 | Decreto Estadual | 2025 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no Município de Belém, Estado do Pará, destinados a viabilizar a implantação de uma Estação Elevatória de Tratamento de Esgoto 02 (EEE) – Canais Vileta, União, Leal Martins e Timbó, no Município de Belém/PA. |
|
| Nº 49332025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 488.470,76 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49322025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 100.638.328,56 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49312025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 3.748.928,85 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49302025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 18.324.123,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.002
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
