1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 49272025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 31.388.991,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49262025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 22.432.311,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49252025 | Decreto Estadual | 2025 | Regulamenta a Lei Estadual nº 11.165, de 19 de setembro de 2025, que institui o serviço ambiental voluntário de chefe de esquadrão e de brigadista florestal, no âmbito do Estado do Pará. |
|
| Nº 49242025 | Decreto Estadual | 2025 | Reduz o interstício para a promoção do posto de 1º Tenente QOSPM ao posto de Capitão QOSPM e do posto de 1º Tenente QCOPM ao posto de Capitão QCOPM, dos Quadros de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Pará e Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar do Pará. |
|
| Nº 49232025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 19.911.548,38 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49222025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 12.241.574,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49212025 | Decreto Estadual | 2025 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no Município de Belém, Estado do Pará, destinados à execução de obras para implantação de uma praça com quadra poliesportiva, no Canal Cipriano Santos. |
|
| Nº 49202025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 69.444.123,58 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49192025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 619.245,30 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 49182025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 199.687.755,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
