1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 48692025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.928.601,77 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48682025 | Decreto Estadual | 2025 | Declara situação de emergência ambiental e climática em todo o Estado do Pará, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis. |
|
| Nº 48672025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 5.730.257,26 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48662025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/PA), aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 48652025 | Decreto Estadual | 2025 | Regulamenta a expedição da carteira de identidade militar e do cartão de serviço militar inicial no Estado do Pará; e revoga o Decreto Estadual nº 2.280, de 6 de abril de 2022. |
|
| Nº 48642025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 43.366.032,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48632025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 59.833.212,49 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48612025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 6.959.700,97 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48602025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 181.603,11 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 48592025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 50.228.610,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
