1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 47662025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 2.512.015,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47652025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 21.555.386,57 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47642025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 103.839.283,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47632025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 60.534,37 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47622025 | Decreto Estadual | 2025 | Ativa o 52º Batalhão de Polícia Militar (52º BPM), com sede no município de Altamira e altera e revoga dispositivos do Decreto Estadual nº 1.017, de 04 de abril de 2014, que ativa, denomina, determina a circunscrição, transforma, extingue e renumera órgãos de execução na estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA). |
|
| Nº 47612025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 20.051.771,09 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47602025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 15.585.844,54 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47592025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 87.685.795,85 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 47582025 | Decreto Estadual | 2025 | Concede Pensão Especial Militar em favor de ANA CLÁUDIA MESQUITA DE LIMA REIS, CECÍLIA MESQUITA DE LIMA REIS e HELENA ARAÚJO DOS REIS, viúva e filhas, respectivamente, do CABO PM ANDERSON DOUGLAS CHAVES DOS REIS. |
|
| Nº 47572025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto Municipal nº 2.115/2025, de 07 de maio de 2025, editado pelo Município de Vitória do Xingu, que declara situação de emergência no Município de Vitória do Xingú/PA, nas áreas urbana e rural afetado por chuvas intensas - COBRADE 1.3.2.1.4, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR e Portaria nº 3.646/2022- MDR. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
