1.273 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 46782025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 11.997.711,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 46772025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto nº 386, de 23 de março de 2012. |
|
| Nº 46762025 | Decreto Estadual | 2025 | Dispõe sobre o prazo de recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) especificado, relativo aos fatos geradores ocorridos em abril de 2025. |
|
| Nº 46752025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 114, de 02 de abril de 2025, editado pelo Município de Uruará, que declara situação de emergência no Município de Uruará/ Pará nas áreas urbana e rural afetado por chuvas intensas – COBRADE 1.3.2.1.4, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR e Portaria nº 3.646/2022- MDR. |
|
| Nº 46742025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto Municipal nº 063, de 14 de abril de 2025, editado pelo Município de Ipixuna do Pará, que declara situação de emergência no Município de Ipixuna do Pará afetado por chuvas intensas e dá outras providências. |
|
| Nº 46732025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 013, de 28 de março de 2025, editado pelo Município de Trairão, que declara situação de emergência nas áreas rural e urbana do Município de Trairão - PA, afetado por tempestade local/ convectiva - chuvas intensas (COBRADE – 13214), conforme Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
|
| Nº 46722025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 013/2025, de 07 de março de 2025, editado pelo Município de Bom Jesus do Tocantins, que declara situação de emergência nas áreas rural e urbana do Município de Bom Jesus do Tocantins - PA afetado por tempestade local/convectiva – chuvas intensas (COBRADE – 13214), conforme Portaria nº 260/2022 e Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
|
| Nº 46712025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 20.858.359,15 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 46702025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 36.488.792,92 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 46692025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto Municipal nº 40, de 11 de abril de 2025, editado pelo Município de Ourém, que declara situação de emergência no Município de Ourém/PA afetado por chuvas intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), conforme a Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, consolidado pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022, e pela Lei Estadual 12.608, de 10 de abril de 2012. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.241
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
