1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 45912025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto Municipal nº 183/2025-GP, de 20 de fevereiro de 2025, editado pelo Município de Dom Eliseu, que declara situação de emergência Nível II, nas áreas urbana e rural do Município de Dom Eliseu afetadas por chuvas intensas COBRADE 1.3.2.1.4 e conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, consolidada pela Lei da Portaria nº 3646, de 20 de dezembro de 2022, e dá outras providências. |
|
| Nº 45902025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 049, de 10 de março de 2025, editado pelo Município de Pacajá, que declara situação de emergência na zona rural e urbana, do Município de Pacajá - PA, afetado por tempestade local/convectiva - chuvas intensas, (COBRADE – 1.3.2.1.4), conforme Portaria nº 260/2022 e Portaria nº 3.646/2022. |
|
| Nº 45892025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 10.951.583,83 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 45882025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 7.408.450,21 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 45872025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Encargos Gerais sob a Supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 1.800.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 45862025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 13.557.718,17 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 45852025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 299/25, de 20 de março de 2025, editado pelo Município de Xinguara, que declara situação de emergência nas áreas rural e urbana do Município de Xinguara, afetado por tempestade local/convectiva – chuvas intensas (COBRADE-1.3.2.1.4), conforme Portaria nº 260/2022 e Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
|
| Nº 45842025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 283/2025-GPM/SFX, de 07 de março de 2025, editado pelo Município de São Félix do Xingu, que declara situação de emergência nas áreas rural e urbana do Município de São Félix do Xingu - PA, afetado por tempestade local/convectiva – chuvas intensas (COBRADE – 13214), conforme Portaria n° 260/2022 e Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
|
| Nº 45832025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 259/2025, de 11 de março de 2025, editado pelo Município de Óbidos, que declara situação anormal caracterizada como situação de emergência nas áreas do Município afetadas por TEMPESTADE/ LOCAL/CONVECTIVAS, CHUVAS INTENSAS COBRADE: 1.3.2.1.4, conforme Portaria MDR Nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022, que altera a Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, e o Decreto Estadual nº 4.028, de 2 de julho de 2024. |
|
| Nº 45822025 | Decreto Estadual | 2025 | Institui o Sistema Setorial de Gestão Administrativa para o Clima no Estado do Pará. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
