881 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2026 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 52442026 | Decreto Estadual | 2026 | Homologa Decreto nº 032/2026, de 02 de março de 2026, editado pelo Município de Bragança, que declara situação de emergência naquele Município, por tempestade local/convectiva – Chuvas Intensas (COBRADE nº 1.3.2.1.4), conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 52432026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 10.294.876,21 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52422026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.595.921,18 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52412026 | Decreto Estadual | 2026 | Qualifica como organização social, nos termos da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, e do Decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, a Associação Cuidar Amazônia (ACA). |
|
| Nº 52402026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 19.269.325,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52392026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 18.964.402,33 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52382026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.870.006,41 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52372026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 26.162.443,61 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52362026 | Decreto Estadual | 2026 | Homologa Decreto nº 232/2025-GAB/PMSJP, de 24 de novembro de 2025, editado pelo Município de Senador José Porfírio, que declara situação de emergência no Município de Senador José Porfírio – Pará nas áreas Urbana e Rural afetadas pela Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 52352026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 48.725.913,38 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
