881 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2026 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 51732026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 119.274.133,97 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51722026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 738.078.463,72 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51712026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 24.912.921,89 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51702026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.960.732,13 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51692026 | Decreto Estadual | 2026 | Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, área urbana localizada no Município de Santarém, Estado do Pará, denominada “Vista Alegre do Juá”, destinada à implantação de projetos habitacionais e de interesse social. |
|
| Nº 51682026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 220.644.866,62 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51672026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.357.885,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51662026 | Decreto Estadual | 2026 | Institui o Programa Pará sem Fome e cria a Rede de Parcerias para o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SISANS/PA). |
|
| Nº 51652026 | Decreto Estadual | 2026 | Institui o Observatório Mulheres da Amazônia, no âmbito do Estado do Pará. |
|
| Nº 51642026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 10.194.440,14 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
