11.411 resultado(s) encontrado(s)
Lei Ordinária ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 241947 | Lei Ordinária | 1947 | Concede melhoria de proventos ao pessoal reformado da Polícia Militar do Estado e dispõe sôbre a abertura do necessário crédito suplementar. |
|
| Nº 231947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 126.900,00 a favor da Colônia Estadual de Tomé-Açu. |
|
| Nº 221947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 14.418,90 a favor da firma Abílio Tavares & Cia., desta praça. |
|
| Nº 211947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 500,00 a favor de Leopoldina da Trindade Ferreira. |
|
| Nº 201947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 100,00 a favor de Raimunda de Silva Friza. |
|
| Nº 191947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 120,00 a favor de Ramiro Conceição dos Reis. |
|
| Nº 181947 | Lei Ordinária | 1947 | Dispõe sôbre os orçamentos e decretos-leis municipais. |
|
| Nº 171947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 300,00 a favor de Antônio Neri Pinheiro. |
|
| Nº 161947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 841,50 a favor de Ferrer Brito Pinto. |
|
| Nº 151947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 300,00 a favor do cidadão Jurandir Ataíde Cabral. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
