11.563 resultado(s) encontrado(s)
Lei Ordinária ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 631948 | Lei Ordinária | 1948 | LEI Nº 63 – DE 8 DE OUTUBRO DE 1948.
* Esta lei foi alterada pela Lei nº 158, de 31 de dezembro de 1948, publicada no DOE Nº 16.057, de 16/02/1949.
Concede auxílio para comemorações do primeiro centenário da elevação de Santarém à categoria de cidade e abre o crédito respectivo.
Publicada no Diário Oficial de 18/01/1948 |
|
| Nº 611947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito suplementar de Cr$ 2.400,00 à verba “Assistência Social”, do orçamento vigente. |
|
| Nº 601947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 1.062,30 a favor de Maria Emília do Brasil Vieira. |
|
| Nº 591947 | Lei Ordinária | 1947 | Majora a taxa de auxílio ao combate à lepra criada pelo Decreto n. 682, de 30 de junho de 1932, amplia a sua incidência e dá outras providências. |
|
| Nº 581947 | Lei Ordinária | 1947 | Majora o impôsto sôbre vendas e consignações e dá outras providências. |
|
| Nº 571947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 300,00 a favor de José Pascoal Rosseti. |
|
| Nº 561947 | Lei Ordinária | 1947 | Declara de utilidade pública para desapropriação o prédio n. 12, à Travessa Frutuoso Guimarães, nesta capital. |
|
| Nº 551947 | Lei Ordinária | 1947 | Concede auxílio anual de doze mil cruzeiros (Cr$ 12.000,00) ao Instituto Santa Catarina. |
|
| Nº 541947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 1.100,00 a favor de Francisco do Rosário Carvalho. |
|
| Nº 531947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito suplementar de Cr$ 63.000,00 no orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.016
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
