11.411 resultado(s) encontrado(s)
Lei Ordinária ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 106302024 | Lei Ordinária | 2024 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Associação dos Trabalhadores, Guardadores de Veículos em Estacionamentos Públicos de Belém (A.T.G.V.E.P.B-PA). |
|
| Nº 106292024 | Lei Ordinária | 2024 | Dispõe sobre a criação de cargos no Quadro de Pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará. |
|
| Nº 106282024 | Lei Ordinária | 2024 | Dispõe sobre alterações no Quadro de Pessoal do Ministério Público de Contas do Estado do Pará.
*Legislação REVOGADA pela Lei nº 11.213, de 14 de outubro de 2025, publicada no DOE Nº 36.399, DE 15/10/2025. |
|
| Nº 106272024 | Lei Ordinária | 2024 | Dispõe sobre os Centros de Saúde Estética no Estado do Pará. |
|
| Nº 106262024 | Lei Ordinária | 2024 | Dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Gestão Sustentável do Poder Judiciário do Estado do Pará. |
|
| Nº 106252024 | Lei Ordinária | 2024 | Declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará, a Quadrilha Roceiros do Marajó, no Município de Breves. |
|
| Nº 106242024 | Lei Ordinária | 2024 | Declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará, o Festival de Barreiras, no Município de Itaituba. |
|
| Nº 106232024 | Lei Ordinária | 2024 | Declara como patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Pará, a obra de Eneida de Moraes. |
|
| Nº 106222024 | Lei Ordinária | 2024 | Institui a Semana Estadual da Consciência sobre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. |
|
| Nº 106212024 | Lei Ordinária | 2024 | Declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, a Ação Humanitária da Igreja Assembléia de Deus de Belém. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
