28.807 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 74917491 | Decreto Estadual | 7491 | DECRETO N° 7.491 DE 12 DE MARÇO DE 1971.
Aprova o Regulamento da Penitenciária do Estado.
DOE N° 21.992, DE 17/03/1971 |
|
| Nº 74917491 | Decreto Estadual | 7491 | DECRETO N° 7.491 DE 12 DE MARÇO DE 1971.
Aprova o Regulamento da Penitenciária do Estado.
DOE N° 21.992, DE 17/03/1971 |
|
| Nº 114402026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Associação Assistencial Grão Pará. |
|
| Nº 114392026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o ICMSA Instituto Cardoso e Márcia SA. |
|
| Nº 114382026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Federação Paraense de Soccer Society (FPSS). |
|
| Nº 114372026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). |
|
| Nº 114362026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Cooperativa de Aquicultores e Agricultores Rede Nossa Perola. |
|
| Nº 114352026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Associação dos Pescadores, Pescadoras e Agroextrativistas do Rio Atata (ASPEGRAT). |
|
| Nº 114342026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Associação para Tratamento Psicossocial-Nova Morada. |
|
| Nº 114332026 | Lei Ordinária | 2026 | Declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Tucumã. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.807
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
