29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 28812023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 13.678,27 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no
Orçamento vigente. |
|
| Nº 28802023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 65.020.691,95 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 28792023 | Decreto Estadual | 2023 | Altera dispositivos do Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, que aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). |
|
| Nº 28782023 | Decreto Estadual | 2023 | Altera o Decreto Estadual nº 69, de 18 de abril de 2019, que dispõe sobre a criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) a que se referem os Contratos de Empréstimo CAF - CFA-010689 e NDB, e dá outras providências. |
|
| Nº 28772023 | Decreto Estadual | 2023 | Concede Pensão Especial Civil em favor de RAIMUNDA GONÇALVES GERÔNIMO, viúva do Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará ARNALDO ALVES PEREIRA. |
|
| Nº 28762023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 28.192.628,64 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 28752023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 54.342.925,34 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 28742023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 107.922.509,52 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 28732023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 75.116.644,57 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 28722023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 71.051.487,96 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
