29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 22892018 | Decreto Estadual | 2018 | Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Estadual e dá outras providências. |
|
| Nº 22882018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.176.328,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22862018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 42.288.175,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22852018 | Decreto Estadual | 2018 | O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e VII, alínea “b”, da Constituição Estadual, e
Considerando o disposto no art. 2º, inciso III, alínea “e”, inciso V, § 1º e § 2º, todos da Lei Estadual nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015; |
|
| Nº 22842018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 377.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22832018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 630.276,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22822018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por OPERAÇÕES DE CRÉDITO, no valor de R$ 6.904.214,85 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22812018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 17.687.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22802018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.270.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 22792018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 20.702.867,11 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
