1.269 resultado(s) encontrado(s)
Ano: 2025 ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 51402025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 39.276.393,49 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51392025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 65.868.606,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51382025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 7.323.750,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51372025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 151.012.880,03 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51362025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 4.253.942,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51342025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa o Decreto nº 191 de 18 de setembro de 2025, editado pelo Município de Moju/PA, que declara situação de emergência nas áreas do Município contidas no formulário de informações de desastre – FIDE, em virtude de desastre classificado e codificado em COBRADE 1.5.2.3.0., Portaria n° 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646. |
|
| Nº 51332025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 46.059.549,41 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51322025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 2.569.757,22 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51312025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 71.967.120,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51302025 | Decreto Estadual | 2025 | Regulamenta a Lei Estadual nº 11.286, de 12 de dezembro de 2025, que reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 30% (trinta por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Pública Estadual direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Pará e nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal nas hipóteses de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
