29.108 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 50552025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 211.042.500,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50512025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 706.062,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50502025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 44.551.249,37 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50492025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 50482025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa Decreto nº 612/GPX/2025, de 04 de novembro de 2025, editado pelo Município de Xinguara/PA, que declara situação de emergência no Município de Xinguara - Pará nas áreas Urbana e Rural afetadas pela escassez hídrica – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Portaria n° 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 50472025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.235.257,52 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente. |
|
| Nº 50462025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.235.257,52 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente. |
|
| Nº 50452025 | Decreto Estadual | 2025 | Regulamenta a Lei Estadual nº 9.662, de 12 de julho de 2022, que Institui a Política Estadual para Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas, e cria o Conselho Estadual de Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas do Estado do Pará. |
|
| Nº 50442025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 21.333.048,51 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50432025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 109.332.186,68 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.108
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
