11.486 resultado(s) encontrado(s)
Lei Ordinária ×
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 88262019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, O SINDICATO DOS TAXISTAS DE SANTARÉM - SINTSAN. |
|
| Nº 88252019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, O ESPAÇO CULTURAL NOSSA BIBLIOTECA - ECNB. |
|
| Nº 88242019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, A ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO - ABOMSABB. |
|
| Nº 88232019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, A BANDA MUSICAL LAURO SODRÉ, DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA. |
|
| Nº 88222019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, A ASSOCIAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SALVATERRA - APS. |
|
| Nº 88212019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS, AQUICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DO MUNICÍPIO DE MUANÁ - ASPEARTEM. |
|
| Nº 88202019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO MIRANDA, DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. |
|
| Nº 88192019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, O INSTITUTO PAULO FONTELES - IPF. |
|
| Nº 88182019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, A ACADEMIA CURUÇAENSE DE LETRAS, ARTES E CIÊNCIAS. |
|
| Nº 88172019 | Lei Ordinária | 2019 | DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, O CARAJÁS ESPORTE CLUBE. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.838
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
