28.719 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 52412026 | Decreto Estadual | 2026 | Qualifica como organização social, nos termos da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, e do Decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019, a Associação Cuidar Amazônia (ACA). |
|
| Nº 52402026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 19.269.325,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52392026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 18.964.402,33 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52382026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.870.006,41 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52372026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 26.162.443,61 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52362026 | Decreto Estadual | 2026 | Homologa Decreto nº 232/2025-GAB/PMSJP, de 24 de novembro de 2025, editado pelo Município de Senador José Porfírio, que declara situação de emergência no Município de Senador José Porfírio – Pará nas áreas Urbana e Rural afetadas pela Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 52352026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 48.725.913,38 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52342026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 57.676.167,06 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52332026 | Decreto Estadual | 2026 | Regulamenta o § 4º do art. 42 da Lei Estadual nº 10.989, de 29 de maio de 2025, que dispõe sobre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (SEMAS); altera a Lei Estadual nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, que dispõe sobre a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências; e revoga as Leis Estaduais nº 5.457, de 11 de maio de 1988, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras providências, nº 5.752, de 26 de julho de 1993, que dispõe sobre a reorganização e cria cargos na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM) e dá outras providências, nº 7.026, de 30 de julho de 2007, que altera dispositivos da Lei nº 5.752, de 26 de julho de 1993, que dispõe sobre a reorganização e cria cargos na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), e dá outras providências, e nº 7.756, de 3 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes (NEPMV). |
|
| Nº 52322026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 197.143.162,71 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
