29.278 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 44022024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 38.919.449,75 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 44012024 | Decreto Estadual | 2024 | Designa os membros da Comissão de Contratação que atuará na licitação para a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto do Pará (MRAE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 171, de 21 de dezembro de 2023. |
|
| Nº 44002024 | Decreto Estadual | 2024 | Autoriza a abertura de licitação para a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto do Pará (MRAE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 171, de 21 de dezembro de 2023. |
|
| Nº 43992024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.597.202,19 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43982024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 34.056.159,34 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente. |
|
| Nº 43972024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 278.301.777,31 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43962024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.055.389,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43952024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 28.791.478,24 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43942024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 77.004.425,20 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente. |
|
| Nº 43932024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na Rua Praiana com a Rua Professor Nélson Ribeiro, Vila da Barca, bairro Telégrafo, Belém/PA. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.278
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
