29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 41442024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 8.801.427,35 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 41432024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 59.699.601,37 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 41422024 | Decreto Estadual | 2024 | Institui o Comitê Gestor para definir, aprovar e supervisionar as ações governamentais do Estado do Pará, voltadas ao planejamento e execução da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 (CGCOPA-2027). |
|
| Nº 41412024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 10.921.335,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 41392024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 35.203.216,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 41382024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 8.218.544,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 41362024 | Decreto Estadual | 2024 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 41352024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, bens imóveis situados no Município de Belém, Estado do Pará, com a finalidade de destinar as obras de infraestrutura dos Canais Bengui e Marambaia e adequação viária da Rua das Rosas. |
|
| Nº 41342024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 9.300.503,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 41332024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 547.757.189,65 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
