30.111 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 42762024 | Decreto Estadual | 2024 | Estabelece as normas e os procedimentos a serem adotados pelos órgãos, entidades e fundos da Administração Pública estadual direta e indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. |
|
| Nº 42752024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 260.589.362,27 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42742024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.817.239,71 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42732024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 1.116.433,48 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42722024 | Decreto Estadual | 2024 | Dispõe sobre a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado do Pará e revoga os Decretos Estaduais nº 3.632, de 03 de setembro de 1999, e nº 1.638, de 8 de junho de 2005. |
|
| Nº 42712024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 124.437.252,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42702024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.862.215,09 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42692024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 5.075.994,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42682024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 144.854.212,83 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42672024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis localizados no Município de Belém, Estado do Pará, que serão destinados às obras de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais Leal Martins e Timbó. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
30.111
Leis registradas
236
Emendas Const.
1.385
Resoluções
2026
Último registro
