29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 39802024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 7.192.446,70 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39792024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 19.956.439,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39782024 | Decreto Estadual | 2024 | Retifica-se o Decreto Estadual nº 4.707, de 04 de julho de 2001, o qual “Concede Pensão Policial-Militar em favor de MARINALVA RODRIGUES LIMA, SOUSYMAR RODRIGUES SOUSA e MAGNO RODRIGUES SOUSA, companheira e filhos menores do falecido 3º Sargento PM PEDRO ALVES DE SOUSA”. |
|
| Nº 39772024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 35.337.811,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39762024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 18.510.416,51 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39752024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no Município de Belém, no Estado do Pará, na Avenida Almirante Tamandaré e Bacia Tamandaré, no Estado do Pará. |
|
| Nº 39742024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 24.096.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39732024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 30.086.427,48 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39712024 | Decreto Estadual | 2024 | Altera o Decreto Estadual nº 3.302, de 29 de agosto de 2023, que regulamenta as transferências voluntárias de recursos do Estado do Pará mediante convênios e as parcerias sem transferência de recursos, por meio da celebração de termo de cooperação técnica ou acordo de adesão. |
|
| Nº 39702024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 39.026.928,90 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
