29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 39592024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação e pagamento de benfeitorias, a aérea de influência da construção da Ponte Mista (Concreto e Aço) sobre o Rio Camarazinho (360,00m x 10,00m), localizada na travessia entre Salvaterra e Cachoeira do Arari, na PA-154, Km 21, trecho PA-154 Salvaterra/ Cachoeira do Arari, no Município de Cachoeira do Arari, no Estado do Pará. |
|
| Nº 39582024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 50.669.855,22 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39572024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 4.846.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39562024 | Decreto Estadual | 2024 | Altera dispositivos do Decreto nº 553, de 17 de fevereiro de 2020, que estabelece as diretrizes do regime de transição do Programa instituído pela Lei Estadual nº 7.776, de 23 de dezembro de 2013, e ampliado pela Lei Estadual nº 8.967, de 30 de dezembro de 2019, e dá outras providências. |
|
| Nº 39552024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 788.645,49 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39542024 | Decreto Estadual | 2024 | Dispõe sobre a entrada, o trânsito e o comércio de materiais vegetais (frutos, sementes, amêndoas, mudas, hastes) das espécies dos gêneros Theobroma e Herrania, no Estado do Pará. |
|
| Nº 39532024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 40.531.438,40 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39522024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 7.804.356,54 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39512024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 034/2024 – GP, de 12 de abril de 2024, editado pela Prefeita Municipal de Oeiras do Pará, que declara “situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 39502024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no Município de Belém, no Estado do Pará, destinados à implantação de viaduto na interseção da Avenida João Paulo II com Avenida Dr. Freitas. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
