29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 39492024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 8.558.150,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39482024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 1.331.652,29 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39472024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 28.615.500,87 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39462024 | Decreto Estadual | 2024 | Altera o Decreto Estadual nº 1.689, de 1º de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação do Sistema Integrado de Comunicação do Governo do Estado do Pará (SICOM-PA), e dá outras providências. |
|
| Nº 39452024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 15.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39442024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.691.838,57 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39432024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 15.131.992,23 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39422024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 29.895.200,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39412024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 1.517.016,21 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39402024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 062/2024, de 08 de abril de 2024, editado pelo Prefeito Municipal de Mojuí dos Campos, que declara “situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
