29.443 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 37812024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.247.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37802024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto Municipal nº 453/2024, de 04 de março de 2024, editado pelo Prefeito Municipal de Ipixuna, que declara “situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas, nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 37792024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto Municipal nº. 111, de 04 de março de 2024, editado pelo Prefeito Municipal de Paragominas, que declara “situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas naquele Município. |
|
| Nº 37782024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 010/2024-GPMSAGA, de 20 de fevereiro de 2024, editado pelo Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia, que declara “situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas, nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 37772024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 5.562.046,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37762024 | Decreto Estadual | 2024 | Institui Comissão Estadual para elaboração do Plano Estadual pela Primeira Infância, com intuito de definir instrumentos, monitoramento e avaliação das ações e políticas públicas setoriais voltadas para as crianças de 0 a 6 anos de idade. |
|
| Nº 37752024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 42.745.124,33 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37742024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 5.562.046,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 37732024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na Avenida Pedro Miranda, nº 2.403, bairro Pedreira, Município de Belém/PA, no interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). |
|
| Nº 37722024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.367.062,22 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.443
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
