29.451 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 35432023 | Decreto Estadual | 2023 | Concede Pensão Especial Civil em favor de OLENA CLAUDIA PEREIRA VALENTE e ARTUR HENRIQUE VALENTE FERREIRA, viúva e filho, respectivamente, do Investigador de Polícia Civil do Estado do Pará RAIMUNDO DIRCEU DE PAULA FERREIRA. |
|
| Nº 35422023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 12.649.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 35412023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 23.539.940,89 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 35402023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 42.129.312,70 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 35392023 | Decreto Estadual | 2023 | Homologa o Decreto nº 469/2023, de 11 de outubro de 2023, editado pelo Prefeito Municipal de Pacajá, que declara “situação de emergência”, em virtude do desastre classificado e codificado como estiagem nas áreas naquele Município. |
|
| Nº 35382023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Fundação Escola do Poder Legislativo do Estado do Pará (FELEPA), órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 900.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 35372023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 311.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 35362023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 51.018.094,32 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 35352023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 618.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 35342023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 45.905.465,72 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.451
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
