30.118 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 34082023 | Decreto Estadual | 2023 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS-PA), aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 34072023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 29.059.885,52 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34062023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 6.409.919,10 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34052023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 260.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34042023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 17.209.798,60 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34032023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 7.642.563,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34022023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 86.083.329,51 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34012023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 802.019,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 34002023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 10.510.723,05 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 33992023 | Decreto Estadual | 2023 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados na divisa entre os Municípios de Ananindeua e Marituba, que se encontram na faixa das obras de retificação do Canal do Toras, integrante da solução de drenagem da Rodovia BR-316. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
30.118
Leis registradas
236
Emendas Const.
1.385
Resoluções
2026
Último registro
