30.118 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 29932023 | Decreto Estadual | 2023 | Homologa o Decreto Municipal nº 013/2023, de 08 de março de 2023, editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara “situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 29922023 | Decreto Estadual | 2023 | Convoca a 14ª Conferência Estadual de Saúde – 14ª CES/PARÁ. |
|
| Nº 29912023 | Decreto Estadual | 2023 | Dispõe sobre a não ratificação do Convênio ICMS nº 11, de 28 de março de 2023, o qual dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com gasolina e etanol anidro combustível, nos termos da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, e estabelece procedimentos para o controle, apuração, repasse e dedução do imposto. |
|
| Nº 29902023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 25.402.101,90 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29892023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 9.599.206,01 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 29882023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 1.667.967,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 29872023 | Decreto Estadual | 2023 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 6.399.857,27 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 29862023 | Decreto Estadual | 2023 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis que menciona, situados no Município de Belém, no Canal da Rua dos Mundurucus, no Estado do Pará. |
|
| Nº 29852023 | Decreto Estadual | 2023 | Fixa o montante de recursos financeiros destinados para a utilização, como incentivo fiscal, na realização de projetos culturais no Estado do Pará, e dá outras providências. |
|
| Nº 29842023 | Decreto Estadual | 2023 | Disciplina o expediente nas repartições públicas integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
30.118
Leis registradas
236
Emendas Const.
1.385
Resoluções
2026
Último registro
