30.073 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 55762026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 507.562,95 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 55752026 | Decreto Estadual | 2026 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel situado na Rua Belém, nº 173, Bairro Coqueiro, no Município de Belém, Estado do Pará, destinado à expansão da rede física de ensino público estadual. |
|
| Nº 55742026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 10.247.594,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 55732026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 43.887.356,11 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 55722026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 63.240.306,46 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 55712026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 45.439.892,29 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 55702026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 17.029.530,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 55692026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) Fundo Estratégico do Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém - SIT/RMB, crédito especial por ANULAÇÃO no valor de R$ 1.275.905,24 para atender a programação constante neste decreto. |
|
| Nº 55682026 | Decreto Estadual | 2026 | Altera o Decreto nº 2.057, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o parcelamento de créditos de natureza tributária e não tributária, e dá outras providências. |
|
| Nº 55672026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 9.265.134,56 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
30.073
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.371
Resoluções
2026
Último registro
