29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 16502021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 200.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 16492021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 7.772.864,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 16482021 | Decreto Estadual | 2021 | Qualifica como Organização Social, nos termos da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, e do Decreto Estadual n° 21, de 14 de fevereiro de 2019, a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará - ARCT/PA. |
|
| Nº 16472021 | Decreto Estadual | 2021 | Altera o Decreto Estadual nº 1.392, de 19 de março de 2021, que instituiu benefício emergencial, no âmbito do Programa Estadual Extraordinário de Transferência de Renda - Renda Pará, no exercício de 2021. |
|
| Nº 16462021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 700.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 16452021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 15.000.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 16442021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 1.591.091,50 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 16432021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 10.360.014,65 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 16422021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 3.887.638,60 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 16412021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 11.251.894,87 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
