29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 16032021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Fundação ParáPaz, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 300.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 16022021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 66.728,46 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 16012021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de r$ 7.443.826,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente. |
|
| Nº 16002021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s)da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 22.878.403,22 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no orçamento vigente. |
|
| Nº 15992021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.653.673,90 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 15982021 | Decreto Estadual | 2021 | Altera o Decreto nº 713, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas PPP/PA e regulamenta o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado do Pará - CGP/PA, para a gestão dos contratos e procedimentos necessários para a contratação de Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, criado pela Lei Estadual nº 7.649, de 24 de julho de 2012. |
|
| Nº 15972021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 213.800,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 15962021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.096.048,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 15952021 | Decreto Estadual | 2021 | Concede Pensão Especial civil em favor de MARIA DE NAZARÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES CARVALHO, viúva do ex-servidor JOSÉ CARLOS MACHADO DE CARVALHO. |
|
| Nº 15942021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 1.484.873,78 para atender à programação constante nesse Decreto. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
