29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 13572021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 317.153,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 13562021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 954.528,78 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 13552021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEDEME, órgão da Administração Pública Estadual, crédito especial no valor de R$ 100.000.000,00 para atender à programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 13542021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 56.707.689,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 13522021 | Decreto Estadual | 2021 | Altera o Decreto Estadual nº 618, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Estadual nº 9.032, de 20 de março de 2020, que cria o Fundo Esperança, destinado a dar apoio emergencial aos pequenos e microempreendedores, no âmbito do Estado do Pará, e dá outras providências. |
|
| Nº 13512021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER, crédito especial no valor de R$ 100.000.000,00 para atender a programação constante nesse Decreto. |
|
| Nº 13502021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 189.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 13492021 | Decreto Estadual | 2021 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 21.444.513,06 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 13482021 | Decreto Estadual | 2021 | Fixa o montante de recursos financeiros destinados para a utilização, como incentivo fiscal, na realização de projetos culturais no Estado do Pará. |
|
| Nº 13472021 | Decreto Estadual | 2021 | Excepciona o Decreto nº 11, de 24 de janeiro de 2019, que revogou a cessão de servidores ocupantes dos cargos de Professor e de Especialista em Educação a outros Órgãos e/ou entes da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
