29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 20452018 | Decreto Estadual | 2018 | O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e
Considerando o Decreto nº 112, de 19 de fevereiro de 2018, editado pelo Prefeito Municipal de Quatipuru, que declara “Situação de Emergência” em áreas daquele município, em decorrência de erosão da margem fluvial; |
|
| Nº 20442018 | Decreto Estadual | 2018 | O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e
Considerando o Decreto nº 161, de 9 de fevereiro de 2018, editado pelo Prefeito Municipal de Parauapebas, que declara “Situação de Emergência” em áreas daquele município, em decorrência dos sérios danos provocados pelas fortes chuvas nesta região;
Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Seção de Proteção e Defesa Civil - SEPDEC, por meio do Parecer Técnico, de 6/4/2018, verificou e constatou a existência de “Situação de Emergência”, em virtude do desastre classificado e codificado como Hidrológico inundação – COBRADE-1.2.1.0.0, conforme Instrução Normativa/MI Nº 02, de 20/12/2016; |
|
| Nº 20432018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 32.655.307,06 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 20422018 | Decreto Estadual | 2018 | Retifica o Decreto Estadual nº 1.724, de 20 de março de 2017, que concedeu Pensão Policial-Militar em favor de JOZILDA PIMENTEL CORRÊA, CLODOALDO CORRÊA DE OLIVEIRA JÚNIOR, JÚLIO MIGUEL CORRÊA DE OLIVEIRA e FLAVIANA BRAGA DE OLIVEIRA, viúva e filhos do Cabo CLODOALDO SOUZA DE OLIVEIRA. |
|
| Nº 20412018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 29.578.299,76 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 20402018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 31.378.036,48 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 20392018 | Decreto Estadual | 2018 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 21.156.644,94 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 20382018 | Decreto Estadual | 2018 | O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e |
|
| Nº 20372018 | Decreto Estadual | 2018 | O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e |
|
| Nº 20362018 | Decreto Estadual | 2018 | O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
