29.097 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 51452025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa Decreto nº 3.114, de 03 de novembro de 2025, editado pelo Município de Vitória do Xingu/PA, que declara situação de emergência nas áreas Urbana e Rural afetadas por Incêndios Florestais – COBRADE 1.4.1.3.2, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 51442025 | Decreto Estadual | 2025 | Homologa Decreto Municipal nº 1.229, de 26 de novembro de 2025, editado pelo Município de Altamira/PA, que declara situação de emergência no Município de Altamira – Pará nas áreas Urbana e Rural afetadas por Incêndios Florestais – COBRADE 1.4.1.3.2, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022-MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 51432025 | Decreto Estadual | 2025 | Institui a Comissão Intergestores Bipartite da Educação do Estado do Pará (Cibe/PA). |
|
| Nº 51422025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto Estadual nº 4.856, de 12 de agosto de 2025, que institui o Programa Qualifica Reforço Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). |
|
| Nº 51412025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto nº 5.100, de 11 de dezembro de 2025. |
|
| Nº 51402025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 39.276.393,49 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51392025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 65.868.606,93 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51382025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 7.323.750,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51372025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 151.012.880,03 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 51362025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 4.253.942,74 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.097
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
