29.097 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 50942025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 2.500.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50932025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 30.922.247,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50922025 | Decreto Estadual | 2025 | Institui o Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Pará (NFPA) e o Comitê Executivo do Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira, como órgão de governança e execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). |
|
| Nº 50912025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 21.318,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50902025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 75.526.378,03 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50892025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 23.836.036,43 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50882025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 3.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50872025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 17.435.528,25 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50862025 | Decreto Estadual | 2025 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 262.399.225,45 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 50852025 | Decreto Estadual | 2025 | Altera o Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001, que aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.097
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
