29.454 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 631948 | Lei Ordinária | 1948 | LEI Nº 63 – DE 8 DE OUTUBRO DE 1948.
* Esta lei foi alterada pela Lei nº 158, de 31 de dezembro de 1948, publicada no DOE Nº 16.057, de 16/02/1949.
Concede auxílio para comemorações do primeiro centenário da elevação de Santarém à categoria de cidade e abre o crédito respectivo.
Publicada no Diário Oficial de 18/01/1948 |
|
| Nº 051948 | Resoluções | 1948 | Declara extinto o mandato do Deputado Henrique Felipe Santiago e respectivos suplentes, eleitos sob a legenda do extinto Partido Comunista do Brasil, nos termos do art. 2º da Lei federal número 211. De 7 de janeiro de 1948, |
|
| Nº 03 - 11948 | Resoluções | 1948 | Autoriza o Govêrno do Estado a contrair um empréstimo com o Banco do Brasil S/A no valor de Cr$ 6.000.000,00 |
|
| Nº 03 - 21948 | Resoluções | 1948 | Acrescenta um parágrafo ao artigo 145 do Regimento Interno da Assembléia. |
|
| Nº 02 - 21948 | Resoluções | 1948 | Autoriza o Governo do Estado a contrair um empréstimo de .Cr$ 750.000,00 com o Export and Import Bank, de Washington, Estados Unidos da América do Norte. |
|
| Nº 02 - 11948 | Resoluções | 1948 | Autoriza o Governo do Estado a contrair um empréstimo de .Cr$ 15.000.000,00 com o Banco do Brasil S/A. |
|
| Nº 01 - 21948 | Resoluções | 1948 | Modifica o horário para as sessões da Assembléia Legislativa e da nova redação ao art. 52 do Regimento Interno. |
|
| Nº 01 - 11948 | Resoluções | 1948 | Autoriza o Poder Executivo a contrair um empréstimo com o Banco do Brasil no valor de Cr$ 2.901.600,00 (dois milhões novecentos e um mil e seiscentos cruzeiros) para ocorrer à aquisição nos Estados Unidos da América do Norte de uma usina Elétrica a ser instalada em Belém, obedecidas as condições técnicas indispensáveis. |
|
| Nº 611947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito suplementar de Cr$ 2.400,00 à verba “Assistência Social”, do orçamento vigente. |
|
| Nº 601947 | Lei Ordinária | 1947 | Abre o crédito especial de Cr$ 1.062,30 a favor de Maria Emília do Brasil Vieira. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.454
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
