28.719 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 53342026 | Decreto Estadual | 2026 | Reduz o interstício no posto de 2º Tenente para a promoção ao posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM), para a promoção de Oficiais que será realizada em 21 de abril de 2026. |
|
| Nº 53332026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.638.618,33 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 53322026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 3.562.199,38 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 53312026 | Decreto Estadual | 2026 | Homologa o Decreto nº 084, de 17 de março de 2026, editado pelo Município de Uruará, que declara situação de emergência nas áreas afetadas por Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4, conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022. |
|
| Nº 53302026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 57.407.104,27 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 53292026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 38.384.606,86 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 53282026 | Decreto Estadual | 2026 | Altera o Decreto Estadual nº 3.219, de 24 de julho de 2023, que regulamenta o Programa Estadual Estrutura Pará. |
|
| Nº 53272026 | Decreto Estadual | 2026 | Homologa o Decreto nº 238/2026, de 23 de março de 2026, editado pelo Município de Marituba, que declara situação de emergência naquele Município, por Tempestade Local – Chuvas Intensas (COBRADE nº 1.3.2.1.4), conforme Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022- MDR, alterada pela Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022. |
|
| Nº 53262026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 44.301.840,26 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 53252026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.555.821,55 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
