28.719 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 52812026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 126.196.182,48 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52802026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 2.168.788,12 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52792026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 3.709.004,52 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52782026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 202.668.809,17 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52772026 | Decreto Estadual | 2026 | Regulamenta o § 12 do art. 32 da Lei Estadual nº 11.220, de 20 de outubro de 2025, para estabelecer os critérios e os procedimentos para verificação da avaliação de desempenho individual e das metas de desempenho institucional para fins de concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducativa (GDAS), no âmbito da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA). |
|
| Nº 52762026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 22.834.153,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52752026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 29.017.926,21 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52742026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 23.861.361,16 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52732026 | Decreto Estadual | 2026 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 333.164.553,17 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 52722026 | Decreto Estadual | 2026 | Altera o Decreto Estadual nº 2.608, de 4 de dezembro de 2006, que Cria a Floresta Estadual do Paru nos Municípios de Almeirim, Monte Alegre, Alenquer e Óbidos, Estado do Pará, e dá outras providências. |
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
28.719
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
7491
Último registro
