29.278 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 43222024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 15.408.122,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43212024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 46.924.658,11 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43202024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 45.926.886,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43192024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 107.867.121,61 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43182024 | Decreto Estadual | 2024 | Cria a Unidade de Recuperação da Vegetação Nativa Triunfo do Xingu (URTX), no Município de Altamira, no Estado do Pará. |
|
| Nº 43172024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 31.521.130,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43162024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 33.399.683,18 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43152024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 33.989.681,12 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 43132024 | Decreto Estadual | 2024 | Institui o Comitê Gestor de Implementação do Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará (Comitê Gestor PARÁ 2050). |
|
| Nº 43122024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.330.761,13 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.278
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
