29.278 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 42712024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 124.437.252,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42702024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.862.215,09 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42692024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 5.075.994,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42682024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 144.854.212,83 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42672024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis localizados no Município de Belém, Estado do Pará, que serão destinados às obras de Macrodrenagem da Bacia do Tucunduba - Canais Leal Martins e Timbó. |
|
| Nº 42662024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 12.199.762,10 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42652024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 3.589.776,96 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42632024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis localizados na poligonal georrefenciada, no Município de Santarém, no Estado do Pará, destinada a instalação do Distrito Industrial de Santarém. |
|
| Nº 42622024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 7.444.164,97 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42612024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 3.407.014,02 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.278
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
