29.278 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 42602024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 10.691.708,02 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42592024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 984.536,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42572024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 51.370.100,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42552024 | Decreto Estadual | 2024 | Altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18 de junho de 2001. |
|
| Nº 42542024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 519/2024, de 29 de agosto de 2024, editado pelo Município de Monte Alegre, que declara situação de emergência nas áreas de Monte Alegre afetadas por vendaval – COBRADE 1.3.2.1.5, conforme a Portaria nº 3.646, de 20 de dezembro de 2022, e Decreto Estadual nº 4.208, de 02 de julho de 2024, e dá outras providências. |
|
| Nº 42532024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 024/2024, de 09 de setembro de 2024, editado pelo Município de Bom Jesus do Tocantins, que declara situação de emergência nas áreas rural e urbana do Município de Bom Jesus do Tocantins - PA, afetado por Incêndios Florestais (COBRADE 14131), conforme consolidação da Portaria nº 260/2022 e Portaria nº 3.646/2022 - MDR. |
|
| Nº 42522024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 11.186.567,61 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42512024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 208.877.929,48 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42502024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 16.406.786,11 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 42492024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 74.620.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.278
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
