29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 40992024 | Decreto Estadual | 2024 | Revoga o Decreto Estadual nº 1.528, de 03 de maio de 2021, que regulamenta o Procedimento Administrativo de Reparação de Danos previsto na Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, e dá outras providências. |
|
| Nº 40982024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.000.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40972024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 36.654.033,53 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40962024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 20.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40952024 | Decreto Estadual | 2024 | Revoga o inciso V do caput do art. 2º do Decreto Estadual nº 3.322, de 11 de setembro de 2023, que cria o Comitê Estadual de Avaliação e Suporte para captação de recursos relacionados às políticas públicas estaduais sobre conservação ambiental e mudanças climáticas no Estado do Pará (COMCAR-CLIMA); e altera o Decreto de 24 de janeiro de 2024, que nomeou os representantes para compor o Comitê Estadual de Avaliação e Suporte para Captação de Recursos Relacionados às Políticas Públicas Estaduais sobre Conservação Ambiental e Mudanças Climáticas no Estado do Pará (COMCAR-Clima). |
|
| Nº 40942024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 7.132.018,35 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40932024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 1.456.471,14 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40922024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 22.382.802,44 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40902024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 030/2024, de 13 de maio de 2024, editado pelo Prefeito Municipal de Santa Luzia do Pará, que declara “situação de emergência”, em virtude de enxurradas nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 40892024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 8.873.515,42 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
