29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 40882024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.551.838,98 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40872024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 23.361.752,75 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40862024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 73.658.075,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40852024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.209.580,62 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40842024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 161.000.961,65 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40832024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, bens imóveis situados no Município de Belém, Estado do Pará, com a finalidade de destinar ao projeto de demolição da feira “Tancredo Neves” e construção do Complexo Comercial do Barreiro. |
|
| Nº 40822024 | Decreto Estadual | 2024 | Concede Pensão Especial Militar em favor de NARIANE DE AGUIAR PITUBA, e CHARLES EDUARDO RODRIGUES ROCHA, companheira e filho, respectivamente, do 2º SGT PM EMERSON CHARLES DOS SANTOS ROCHA. |
|
| Nº 40812024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 2.247.870,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40802024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 8.236.061,68 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 40792024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 5.600.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
