29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 39232024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 553.470,37 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39222024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 45.178.066,85 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39212024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de R$ 2.031.049,83 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39202024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 9.908.248,47 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39192024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 4.465.500,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39172024 | Decreto Estadual | 2024 | Concede Pensão Especial Militar em favor de DEUSEMIRA LICINIO OLIVEIRA e LUIZ FELIPE LICINIO OLIVEIRA MENDES, viúva e filho, respectivamente, do 1º SGT PM FRANCISCO JOSÉ DA SILVA MENDES. |
|
| Nº 39162024 | Decreto Estadual | 2024 | Concede Pensão Especial Militar em favor de MARIA IVANICE DA SILVA PIMENTEL, viúva do SUBTENENTE CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA PIMENTEL. |
|
| Nº 39152024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.356.044,01 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39142024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 39.415.778,23 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 39132024 | Decreto Estadual | 2024 | Qualifica como Organização Social, nos termos da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, e do Decreto Estadual n° 21, de 14 de fevereiro de 2019, o Instituto de Medicina, Pesquisa, Educação e Assistência Social (IMPEA). |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
