29.434 resultado(s) encontrado(s)
| Número | Tipo | Ano | Ementa | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Nº 38472024 | Decreto Estadual | 2024 | Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóveis situados no Município de Ananindeua, no Estado do Pará, destinados à implantação de viaduto na interseção da Avenida Independência com a Avenida Mário Covas. |
|
| Nº 38462024 | Decreto Estadual | 2024 | DECRETO Nº 3.846, DE 12 DE ABRIL DE 2024.
*Torna sem efeito os seguintes Decretos: Decreto n° 3.827 de 05/04/2024, publicado nos DOEs n° 35.773, de 08/04/2024 e 35.777, de 10/04/2024; Decreto n° 3.828 de 05/04/2024, publicado nos DOEs n° 35.773, de 08/04/2024 e 35.777, de 10/04/2024. |
|
| Nº 38452024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 4.571.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 38432024 | Decreto Estadual | 2024 | Cria, na estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), o 31º Grupamento Bombeiro Militar (31º GBM) – São Félix do Xingu. |
|
| Nº 38422024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 13.838.830,18 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 38412024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 203.620.812,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 38402024 | Decreto Estadual | 2024 | Homologa o Decreto nº 016/2024 PMA, de 23 de março de 2024, editado pelo Prefeito Municipal de Anapú, que declara ‘”situação de emergência”, em virtude de chuvas intensas nas áreas daquele Município. |
|
| Nº 38392024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 116.573.537,80 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 38382024 | Decreto Estadual | 2024 | Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R$ 24.354.175,70 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente. |
|
| Nº 38372024 | Decreto Estadual | 2024 | Concede Pensão Especial Militar em favor de ROSILENE DAS GRAÇAS DIAS DOS SANTOS, viúva do 1º SGT PM NASCIMENTO MARQUES DOS SANTOS. |
🔓 Dados Abertos
API do Banco de Leis
Consulte leis por número, ano e palavra-chave em formato JSON, com retorno limitado a 50 resultados.
GET /api/leis.php
Ver orientações de uso →
📌Documentos Fundamentais
Federal
Constituição Federal
Última versão cadastrada
↓
Estadual
Constituição do Pará
Última versão cadastrada
↓
Institucional
Regimento Interno
Regimento Interno da ALEPA
↓
Funcional
Regime Jurídico Único
RJU — última versão
↓
📊Acervo em Números
29.434
Leis registradas
235
Emendas Const.
1.373
Resoluções
2026
Último registro
